Stop ID | Stop Name | Stop Latitude | Stop Longitude |
---|---|---|---|
40118 | 3rd / Alameda | 34.045242 | -118.237482 |
40120 | 3rd / Central | 34.046081 | -118.239390 |
40122 | 3rd / San Pedro | 34.047492 | -118.242784 |
40124 | 3rd / Los Angeles | 34.048432 | -118.244491 |
40126 | 3rd / Spring | 34.050188 | -118.246821 |
4047 | 3rd / Indiana | 34.033135 | -118.193157 |
4049 | 3rd / Rowan | 34.033247 | -118.187607 |
4051 | 3rd / Gage | 34.033276 | -118.185129 |
4053 | 3rd / Downey Rd | 34.033273 | -118.179725 |
4055 | 3rd / Eastern | 34.033255 | -118.173308 |
4057 | 3rd / Ford | 34.033233 | -118.169553 |
4059 | 3rd / McDonnell | 34.033247 | -118.166337 |
4061 | 3rd / Mednik | 34.033358 | -118.161332 |
4063 | 3rd / La Verne | 34.033353 | -118.158196 |
4070 | 3rd / LaVern | 34.033524 | -118.159142 |
4072 | 3rd / Mednik | 34.033464 | -118.162413 |
4074 | 3rd / McDonnell | 34.033422 | -118.167273 |
4076 | 3rd / Ford | 34.033403 | -118.169547 |
4078 | 3rd / Eastern | 34.033459 | -118.174244 |
4080 | 3rd / Marianna | 34.033457 | -118.175915 |
4082 | 3rd / Sunol | 34.033484 | -118.178510 |
4084 | 3rd / Gage | 34.033447 | -118.184933 |
4086 | 3rd / Rowan | 34.033419 | -118.186733 |
4088 | 3rd / Ditman | 34.033404 | -118.188998 |
4090 | 3rd / Indiana | 34.033364 | -118.191012 |
4003 | 4th / Figueroa | 34.053631 | -118.256230 |
4009 | 4th / Broadway | 34.049236 | -118.249119 |
40100 | 4th / Mott | 34.038872 | -118.207813 |
40102 | 4th / Soto | 34.040585 | -118.211512 |
40104 | 4th / Chicago | 34.041744 | -118.214070 |
40106 | 4th / Cummings | 34.043024 | -118.216987 |
40108 | 4th / Boyle | 34.043133 | -118.219196 |
4011 | 4th / Main | 34.048240 | -118.247416 |
40110 | 4th / Gless | 34.043006 | -118.222532 |
40112 | 4th / Anderson | 34.042281 | -118.225240 |
40114 | 4th / Merrick | 34.042992 | -118.233990 |
40116 | 4th / Hewitt | 34.044506 | -118.236600 |
4013 | 4th / Los Angeles | 34.047409 | -118.246402 |
4015 | 4th / Wall | 34.046465 | -118.244924 |
4017 | 4th / San Pedro | 34.045597 | -118.242716 |
4019 | 4th / Towne | 34.044462 | -118.240924 |
4021 | 4th / Alameda | 34.043221 | -118.237761 |
4023 | 4th / Merrick | 34.043216 | -118.234678 |
4025 | 4th / Anderson | 34.041973 | -118.225462 |
4027 | 4th / Gless | 34.042824 | -118.222950 |
4029 | 4th / Boyle | 34.043035 | -118.219219 |
4031 | 4th / Chummings | 34.042824 | -118.217101 |
4033 | 4th / Chicago | 34.041802 | -118.214507 |
4035 | 4th / Soto | 34.040666 | -118.212183 |
4037 | 4th / Mott | 34.038985 | -118.208233 |
4039 | 4th / Evergreen | 34.037124 | -118.204092 |
4041 | 4th / Fresno | 34.035704 | -118.200900 |
4043 | 4th / Concord | 34.034721 | -118.198696 |
4045 | 4th / Lorena | 34.033796 | -118.196762 |
4092 | 4th / Lorena | 34.033924 | -118.196577 |
4094 | 4th / Concord | 34.034735 | -118.198470 |
4096 | 4th / Fresno | 34.035639 | -118.200560 |
4098 | 4th / Evergreen | 34.037242 | -118.204099 |
5005 | 4th St / Figueroa | 34.053600 | -118.256221 |
40132 | 5th / Grand | 34.050465 | -118.254237 |
40134 | 5th / Flower | 34.051390 | -118.255684 |
50212 | 5th St / Hill | 34.049001 | -118.252027 |
4005 | 6th / Flower | 34.050118 | -118.257127 |
5007 | 6th St / Flower | 34.050100 | -118.257102 |
5009 | 6th St / Hill | 34.047705 | -118.253804 |
50227 | Adelfa / Ashgrove | 33.897255 | -118.004920 |
50221 | Adelfa / Santa Gertrudes | 33.894289 | -118.000992 |
1007 | Atlantic / 4th | 34.029632 | -118.154591 |
10126 | Atlantic / 4th | 34.029582 | -118.154430 |
1011 | Atlantic / 6th | 34.024720 | -118.156098 |
10122 | Atlantic / 6th | 34.025152 | -118.155761 |
1003 | Atlantic / Cesar Chavez | 34.037347 | -118.146821 |
1009 | Atlantic / Eagle | 34.027325 | -118.155311 |
10124 | Atlantic / Eagle | 34.027004 | -118.155187 |
3008 | Atlantic / Garfield | 34.105039 | -118.134797 |
10120 | Atlantic / Hubbard | 34.022479 | -118.156549 |
1013 | Atlantic / Hubbard | 34.022371 | -118.156791 |
1005 | Atlantic / Pomona | 34.032938 | -118.153208 |
10128 | Atlantic / Pomona | 34.032964 | -118.152852 |
10130 | Atlantic / Riggin | 34.037686 | -118.146010 |
4001 | Beaudry / 5th | 34.054423 | -118.258446 |
5001 | Beaudry / 5th St Ln 50 | 34.053825 | -118.259014 |
10162 | Belvedere Park | 34.040601 | -118.158567 |
40107 | Beverly / 2nd | 34.015827 | -118.099844 |
4026 | Beverly / 2nd | 34.015911 | -118.099617 |
40105 | Beverly / 4th | 34.016121 | -118.101167 |
4028 | Beverly / 4th | 34.016244 | -118.101099 |
40103 | Beverly / 6th | 34.016739 | -118.104063 |
4030 | Beverly / 6th | 34.016804 | -118.103733 |
4099 | Beverly / 10th | 34.017800 | -118.109289 |
4042 | Beverly / 20th | 34.020357 | -118.120511 |
4091 | Beverly / 20th | 34.020046 | -118.119894 |
4008 | Beverly / Abbeywood | 34.006168 | -118.066609 |
40125 | Beverly / Abbeywood | 34.006148 | -118.067043 |
40117 | Beverly / Acacia | 34.011225 | -118.083327 |
4016 | Beverly / Acacia | 34.011267 | -118.082851 |
40129 | Beverly / Alder | 34.001941 | -118.060393 |
4067 | Beverly / Atlantic | 34.032251 | -118.153938 |
4068 | Beverly / Atlantic | 34.032026 | -118.153227 |
9067 | Beverly / Atlantic E (Express) | 34.031873 | -118.153365 |
40111 | Beverly / Bradley | 34.014859 | -118.095200 |
4058 | Beverly / Bradshaw | 34.025062 | -118.141614 |
4077 | Beverly / Bradshaw | 34.024667 | -118.141249 |
4004 | Beverly / Carley | 34.000724 | -118.058247 |
40131 | Beverly / Carley | 34.000501 | -118.058297 |
4040 | Beverly / Civic Center | 34.019426 | -118.116212 |
4093 | Beverly / Civic Center | 34.019414 | -118.116744 |
4048 | Beverly / Concourse | 34.021311 | -118.128391 |
4085 | Beverly / Concourse | 34.020948 | -118.128735 |
4012 | Beverly / Durfee | 34.009326 | -118.076640 |
40121 | Beverly / Durfee | 34.009063 | -118.076581 |
4056 | Beverly / Findlay | 34.023899 | -118.137652 |
4079 | Beverly / Findlay | 34.023794 | -118.138056 |
4052 | Beverly / Garfield | 34.022236 | -118.133487 |
4081 | Beverly / Garfield | 34.021757 | -118.133128 |
4060 | Beverly / Gerhart | 34.026950 | -118.144666 |
4075 | Beverly / Gerhart | 34.026525 | -118.144398 |
4050 | Beverly / Hay | 34.020999 | -118.130043 |
4083 | Beverly / Hay | 34.020806 | -118.130726 |
4066 | Beverly / Hillview | 34.030925 | -118.151351 |
4069 | Beverly / Hillview | 34.030826 | -118.151501 |
4034 | Beverly / Howard | 34.018091 | -118.109775 |
4038 | Beverly / Maple | 34.018999 | -118.114176 |
4095 | Beverly / Maple | 34.018662 | -118.113477 |
4064 | Beverly / Margaret | 34.029575 | -118.149062 |
4071 | Beverly / Margaret | 34.029763 | -118.149763 |
40101 | Beverly / Montebello | 34.016966 | -118.105484 |
4032 | Beverly / Montebello | 34.017436 | -118.106361 |
4000 | Beverly / Norwalk | 33.997969 | -118.054664 |
40115 | Beverly / Paramount | 34.011931 | -118.085489 |
4018 | Beverly / Paramount | 34.012086 | -118.085457 |
40113 | Beverly / Pine | 34.012860 | -118.088533 |
4020 | Beverly / Pine | 34.013019 | -118.088410 |
40127 | Beverly / Pioneer | 34.003379 | -118.062928 |
40109 | Beverly / Poplar | 34.015240 | -118.097096 |
4024 | Beverly / Poplar | 34.015454 | -118.097285 |
40119 | Beverly / Rosemead | 34.010638 | -118.081444 |
4014 | Beverly / Rosemead | 34.010515 | -118.080420 |
4062 | Beverly / Sadler | 34.028614 | -118.147461 |
4073 | Beverly / Sadler | 34.028269 | -118.147294 |
4054 | Beverly / San Clemente | 34.023506 | -118.135833 |
4010 | Beverly / Sandoval | 34.008200 | -118.073029 |
40123 | Beverly / Sandoval | 34.008105 | -118.073570 |
4036 | Beverly / Taylor | 34.018571 | -118.112072 |
4097 | Beverly / Taylor | 34.018399 | -118.112106 |
4046 | Beverly / Via Val Verde | 34.021521 | -118.126643 |
4087 | Beverly / Via Val Verde | 34.021344 | -118.126158 |
4044 | Beverly / Wilcox | 34.021130 | -118.124104 |
4089 | Beverly / Wilcox | 34.020527 | -118.122202 |
4065 | Beverly / Woods | 34.033044 | -118.155262 |
10147 | Cal State Los Angeles | 34.063190 | -118.168170 |
10148 | Cal State Los Angeles | 34.063112 | -118.168773 |
6067 | Cate / Chappelle | 34.017561 | -118.070520 |
10135 | Cesar Chavez / Belvedere Park | 34.040712 | -118.158758 |
10131 | Cesar Chavez / Collegian | 34.038540 | -118.147290 |
10167 | Cesar Chavez / Collegian | 34.038387 | -118.147322 |
10137 | Cesar Chavez / Dangler | 34.040664 | -118.164647 |
10160 | Cesar Chavez / Dangler | 34.040577 | -118.164980 |
10156 | Cesar Chavez / Eastern | 34.040550 | -118.173291 |
10139 | Cesar Chavez / Ford | 34.040667 | -118.168967 |
10158 | Cesar Chavez / Ford | 34.040450 | -118.168850 |
10140 | Cesar Chavez / Humphreys | 34.040663 | -118.171215 |
10157 | Cesar Chavez / Humphreys | 34.040533 | -118.171543 |
10138 | Cesar Chavez / McDonnell | 34.040683 | -118.166830 |
10159 | Cesar Chavez / McDonnell | 34.040460 | -118.166670 |
10136 | Cesar Chavez / Mednik | 34.040677 | -118.162326 |
10161 | Cesar Chavez / Mednik | 34.040592 | -118.162205 |
10132 | Cesar Chavez / Schoolside | 34.039754 | -118.149237 |
10165 | Cesar Chavez / Schoolside | 34.040150 | -118.150525 |
10134 | Cesar Chavez / Vancouver | 34.040694 | -118.157011 |
10163 | Cesar Chavez / Vancouver | 34.040626 | -118.156387 |
10133 | Cesar Chavez / Westcott | 34.040734 | -118.153203 |
10164 | Cesar Chavez / Westcott | 34.040637 | -118.153540 |
6061 | Durfee / Banta | 34.014231 | -118.074741 |
6053 | Durfee / Berverly Rd. | 34.005925 | -118.077286 |
6055 | Durfee / Beverly Blvd. | 34.008899 | -118.076395 |
6004 | Durfee / Beverly Rd. | 34.005597 | -118.077854 |
6057 | Durfee / Dork | 34.011203 | -118.075662 |
6063 | Durfee / Gallatin | 34.016077 | -118.074116 |
6059 | Durfee / Harrell | 34.012711 | -118.075226 |
6065 | Durfee / Sandown | 34.017956 | -118.072319 |
10166 | ELAC Frontage | 34.039711 | -118.149431 |
1001 | East L.A. College | 34.039729 | -118.145861 |
10145 | Eastern / City Terrace | 34.057780 | -118.172100 |
10150 | Eastern / City Terrace | 34.057760 | -118.172270 |
10142 | Eastern / Floral | 34.044433 | -118.173510 |
10154 | Eastern / Floral | 34.043860 | -118.173720 |
10141 | Eastern / Hammel | 34.042229 | -118.173531 |
10155 | Eastern / Hammel | 34.042280 | -118.173670 |
10144 | Eastern / Hauck | 34.053860 | -118.172650 |
10153 | Eastern / Marianna | 34.047360 | -118.175270 |
10143 | Eastern / Sheriff Rd | 34.051020 | -118.174750 |
10152 | Eastern / Sheriff Rd | 34.051550 | -118.174310 |
6022 | El Rancho High School | 33.982665 | -118.087886 |
6029 | El Rancho High School | 33.983530 | -118.087288 |
30126 | Firestone Blvd / Garfield | 33.949426 | -118.165724 |
3001 | Firestone Pl / Garfield | 33.950856 | -118.165220 |
7030 | Flotilla / Garfield | 34.005601 | -118.130218 |
2001 | Gage / Telegraph | 33.976822 | -118.124346 |
30115 | Garfield / Alhambra | 34.101040 | -118.130901 |
3014 | Garfield / Alhambra | 34.100413 | -118.130612 |
3043 | Garfield / Allston | 34.013612 | -118.130238 |
3086 | Garfield / Allston | 34.013554 | -118.130450 |
3062 | Garfield / Arlight | 34.038726 | -118.129575 |
30121 | Garfield / Atlantic | 34.105533 | -118.134427 |
30104 | Garfield / Bandini | 33.986379 | -118.138978 |
3025 | Garfield / Bandini | 33.986436 | -118.138522 |
3022 | Garfield / Bay State | 34.092975 | -118.125431 |
30103 | Garfield / Beacon | 34.091447 | -118.124147 |
3026 | Garfield / Beacon | 34.090992 | -118.124015 |
3051 | Garfield / Beverly | 34.021933 | -118.134023 |
3078 | Garfield / Beverly | 34.022766 | -118.133972 |
30122 | Garfield / Cecilia | 33.956923 | -118.159980 |
3011 | Garfield / Clara | 33.962037 | -118.153583 |
30118 | Garfield / Clara | 33.962213 | -118.153935 |
30105 | Garfield / Commonwealth | 34.092493 | -118.124849 |
3024 | Garfield / Commonweatlh | 34.091924 | -118.124687 |
3071 | Garfield / Coral View | 34.044215 | -118.128317 |
3003 | Garfield / Eastern | 33.953818 | -118.163309 |
3056 | Garfield / El Repetto | 34.047371 | -118.128889 |
3073 | Garfield / El Repetto | 34.047406 | -118.128684 |
30100 | Garfield / Elm | 33.991564 | -118.134837 |
3029 | Garfield / Elm | 33.991379 | -118.134617 |
3060 | Garfield / Elmgate | 34.041165 | -118.129222 |
3069 | Garfield / Elmgate | 34.040846 | -118.129064 |
3046 | Garfield / Emerson | 34.065945 | -118.122945 |
3083 | Garfield / Emerson | 34.066418 | -118.122798 |
3039 | Garfield / Ferguson | 34.008592 | -118.131288 |
3090 | Garfield / Ferguson | 34.008103 | -118.131531 |
3066 | Garfield / Fernfield | 34.034283 | -118.130260 |
3067 | Garfield / Floral | 34.038707 | -118.129413 |
30116 | Garfield / Florence | 33.965754 | -118.151535 |
3013 | Garfield / Florence | 33.965011 | -118.151649 |
3037 | Garfield / Flotilla | 34.006006 | -118.131263 |
3092 | Garfield / Flotilla | 34.005455 | -118.131422 |
3005 | Garfield / Fostoria | 33.955943 | -118.160680 |
30124 | Garfield / Fostoria | 33.955921 | -118.161161 |
30112 | Garfield / Gage | 33.973553 | -118.147238 |
3017 | Garfield / Gage | 33.973834 | -118.146638 |
3044 | Garfield / GarfieldMedCtr | 34.068002 | -118.122985 |
3085 | Garfield / GarfieldMedCtr | 34.068057 | -118.122791 |
3048 | Garfield / Garvey | 34.061957 | -118.122909 |
3081 | Garfield / Garvey | 34.063066 | -118.122695 |
3040 | Garfield / Glendon | 34.074270 | -118.123044 |
3089 | Garfield / GlendonWay | 34.074402 | -118.122894 |
30113 | Garfield / Grand | 34.099317 | -118.129659 |
3016 | Garfield / Grand | 34.098916 | -118.129572 |
3052 | Garfield / Grandridge | 34.054814 | -118.126113 |
3077 | Garfield / Graves | 34.055087 | -118.125787 |
3049 | Garfield / Hay | 34.019499 | -118.132842 |
3080 | Garfield / Hay | 34.019180 | -118.132613 |
3042 | Garfield / Hellman | 34.069461 | -118.123011 |
3087 | Garfield / Hellman | 34.069467 | -118.122803 |
30120 | Garfield / Ira | 33.960009 | -118.156423 |
3058 | Garfield / Keller | 34.044300 | -118.128589 |
3030 | Garfield / Los Higos | 34.085399 | -118.123185 |
3099 | Garfield / Los Higos | 34.085888 | -118.122874 |
30114 | Garfield / Loveland | 33.970339 | -118.149034 |
3015 | Garfield / Loveland | 33.969844 | -118.149017 |
3047 | Garfield / Madison | 34.018077 | -118.130398 |
3082 | Garfield / Madison | 34.017863 | -118.130393 |
30109 | Garfield / Main | 34.095384 | -118.126904 |
3020 | Garfield / Main | 34.094884 | -118.126721 |
3033 | Garfield / Malt | 33.996627 | -118.134486 |
3096 | Garfield / Malt | 33.996888 | -118.134744 |
3054 | Garfield / Maronde | 34.051378 | -118.127318 |
3075 | Garfield / MarondeWay | 34.051166 | -118.127176 |
30117 | Garfield / McLean | 34.102381 | -118.131882 |
3012 | Garfield / McLean | 34.102090 | -118.131771 |
3007 | Garfield / Muller | 33.957733 | -118.158700 |
3050 | Garfield / Newmark | 34.059539 | -118.122876 |
3079 | Garfield / Newmark | 34.060070 | -118.122725 |
3038 | Garfield / Norwood | 34.075519 | -118.123085 |
3091 | Garfield / Norwood | 34.076622 | -118.122898 |
3041 | Garfield / Olympic | 34.011749 | -118.130701 |
3088 | Garfield / Olympic | 34.011828 | -118.130868 |
30101 | Garfield / Park | 34.088977 | -118.122984 |
3028 | Garfield / Park | 34.088635 | -118.123190 |
3009 | Garfield / Park Lane | 33.960037 | -118.156095 |
3010 | Garfield / Pine | 34.104293 | -118.133650 |
30119 | Garfield / Pine | 34.104522 | -118.133592 |
3063 | Garfield / Pomona | 34.033656 | -118.129950 |
30110 | Garfield / Randolph | 33.977113 | -118.144995 |
3019 | Garfield / Randolph | 33.977609 | -118.144358 |
3021 | Garfield / Randolph-Slauson | 33.979033 | -118.143468 |
3064 | Garfield / Riggin | 34.036982 | -118.130562 |
3065 | Garfield / Riggin | 34.037084 | -118.130348 |
3032 | Garfield / San Marino | 34.082494 | -118.123184 |
3097 | Garfield / San Marino | 34.083135 | -118.122988 |
3034 | Garfield / Shorb | 34.080525 | -118.123143 |
3095 | Garfield / Shorb | 34.080949 | -118.122965 |
30106 | Garfield / Slauson | 33.982593 | -118.141535 |
3023 | Garfield / Slauson | 33.982469 | -118.141304 |
30108 | Garfield / Slauson-RR | 33.979203 | -118.143679 |
30102 | Garfield / Telegraph | 33.988240 | -118.136921 |
3027 | Garfield / Telegraph | 33.988012 | -118.136902 |
3036 | Garfield / Valley | 34.078897 | -118.123153 |
3093 | Garfield / Valley BL | 34.078327 | -118.122944 |
3053 | Garfield / Via Acosta | 34.023916 | -118.132649 |
3076 | Garfield / Via Acosta | 34.023999 | -118.132766 |
3057 | Garfield / Via Altamira | 34.027046 | -118.128886 |
3072 | Garfield / Via Atlamira | 34.027270 | -118.128898 |
3068 | Garfield / Via Campo | 34.032262 | -118.129915 |
3059 | Garfield / Via Paseo | 34.029590 | -118.128179 |
3070 | Garfield / ViaCampo-Paseo | 34.029618 | -118.128432 |
3061 | Garfield / ViaPaseo-Campo | 34.030517 | -118.128555 |
3055 | Garfield / ViaSanDelaro | 34.025455 | -118.130642 |
3074 | Garfield / ViaSanDelarro | 34.025918 | -118.130359 |
3035 | Garfield / Washington | 34.000632 | -118.132605 |
3094 | Garfield / Washington | 34.000741 | -118.132822 |
3045 | Garfield / Whittier | 34.014824 | -118.129825 |
3084 | Garfield / Whittier | 34.014351 | -118.130224 |
70390 | Garfield / Whittier | 34.014493 | -118.129722 |
30111 | Garfield / Woodward | 34.098020 | -118.128735 |
3018 | Garfield / Woodward | 34.097394 | -118.128520 |
3031 | Garfield / Yates | 33.994118 | -118.134557 |
3098 | Garfield / Yates | 33.993532 | -118.134821 |
50152 | Grande Vista / Lorena | 34.016619 | -118.208914 |
5069 | Grande Vista / Olympic | 34.019865 | -118.210586 |
5071 | Grande Vista / Pico | 34.017845 | -118.209996 |
2017 | Greenwood Elementary | 33.997127 | -118.118092 |
2019 | Greenwood / Beach | 33.999730 | -118.116590 |
2021 | Greenwood / Carmelita | 34.001976 | -118.115220 |
2011 | Greenwood / Date | 33.990875 | -118.121757 |
2090 | Greenwood / Date | 33.991203 | -118.121756 |
2007 | Greenwood / Elm | 33.986728 | -118.124158 |
2094 | Greenwood / Elm | 33.986785 | -118.124390 |
2013 | Greenwood / Frankel | 33.993031 | -118.120501 |
2088 | Greenwood / Frankel | 33.993244 | -118.120558 |
2023 | Greenwood / Mines | 34.003646 | -118.114256 |
2009 | Greenwood / Oakwood | 33.988781 | -118.123001 |
2092 | Greenwood / Oakwood | 33.989129 | -118.123016 |
2084 | Greenwood / School | 33.997083 | -118.118257 |
2003 | Greenwood / Telegraph | 33.980605 | -118.127812 |
2005 | Greenwood / Union | 33.981531 | -118.127278 |
2096 | Greenwood / Union | 33.983138 | -118.126700 |
2015 | Greenwood / Washington | 33.994922 | -118.119395 |
2086 | Greenwood / Washington | 33.995434 | -118.119225 |
50196 | Hil / Venice | 34.034907 | -118.264248 |
5027 | Hil / Venice | 34.034883 | -118.264384 |
40128 | Hill / 3rd | 34.051398 | -118.249551 |
40130 | Hill / 5th | 34.049412 | -118.251403 |
5011 | Hill / 7th St | 34.045598 | -118.254615 |
50210 | Hill / 7th St | 34.045388 | -118.254592 |
5013 | Hill / 8th St | 34.044266 | -118.255982 |
50208 | Hill / 8th St | 34.044395 | -118.255842 |
5015 | Hill / 9th St | 34.042664 | -118.257505 |
50206 | Hill / 9th St | 34.043142 | -118.256943 |
5019 | Hill / 11th St | 34.040075 | -118.260011 |
50202 | Hill / 11th St | 34.039682 | -118.260135 |
50200 | Hill / 12th St | 34.038794 | -118.261026 |
5021 | Hill / 12th St | 34.038489 | -118.261428 |
5025 | Hill / 14th St | 34.036246 | -118.263426 |
7085 | Hill / Arland | 34.045912 | -118.094116 |
7095 | Hill / Arland | 34.045860 | -118.093495 |
5017 | Hill / Olympic | 34.041326 | -118.258839 |
50204 | Hill / Olympic | 34.041353 | -118.258596 |
50198 | Hill / Pico | 34.037404 | -118.262239 |
5023 | Hill / Pico | 34.037821 | -118.262111 |
7084 | Hill / Potrero Grande | 34.047975 | -118.098032 |
7094 | Hill / South Gabriel | 34.044855 | -118.091038 |
50194 | Hill / Washington | 34.032418 | -118.266356 |
3006 | Huntington / El Molino | 34.109870 | -118.130210 |
3004 | Huntington / Granada | 34.110980 | -118.128429 |
30125 | Huntington / Monterey | 34.107316 | -118.133529 |
30123 | Huntington / Stoneman | 34.106759 | -118.134459 |
3002 | Huntington / Story | 34.108979 | -118.130788 |
5006 | La Mirada / Alicante | 33.902466 | -118.011709 |
50213 | La Mirada / Alicante | 33.902780 | -118.011935 |
5008 | La Mirada / Civic Center | 33.905548 | -118.011653 |
50211 | La Mirada / Civic Center | 33.905287 | -118.011940 |
50217 | La Mirada / Excelsior | 33.895057 | -118.009158 |
5010 | La Mirada / Foster | 33.908669 | -118.011668 |
50209 | La Mirada / Foster Road | 33.909030 | -118.011933 |
5016 | La Mirada / Granada | 33.922277 | -118.011808 |
50203 | La Mirada / Granada | 33.922609 | -118.012050 |
50199 | La Mirada / Hornell | 33.930679 | -118.011879 |
5020 | La Mirada / Hornell | 33.930837 | -118.011708 |
5014 | La Mirada / Imperial | 33.917726 | -118.011767 |
50205 | La Mirada / Imperial | 33.916607 | -118.011995 |
5018 | La Mirada / Leffingwell | 33.927301 | -118.011694 |
50201 | La Mirada / Leffingwell | 33.926325 | -118.012079 |
50197 | La Mirada / Mulberry | 33.934852 | -118.011870 |
50219 | La Mirada / Ocaso | 33.891737 | -118.003625 |
5004 | La Mirada / Rosecrans | 33.899073 | -118.010997 |
50215 | La Mirada / Rosecrans | 33.898172 | -118.011023 |
5012 | La Mirada / Tacuba | 33.914164 | -118.011752 |
50207 | La Mirada / Tacuba | 33.914446 | -118.011977 |
6002 | Manning / Beverly | 34.006600 | -118.071227 |
7023 | Maple / Beach | 34.001376 | -118.121088 |
7001 | Metrolink | 34.006321 | -118.125065 |
7007 | Mines / Greenwood | 34.003168 | -118.114194 |
7025 | Mines / Maple | 34.005333 | -118.119236 |
70005 | Mines / Maple S | 34.005032 | -118.118645 |
7009 | Mines / Montebello | 34.002043 | -118.111348 |
7003 | Mines / Vail | 34.006134 | -118.121458 |
2035 | Montebello Mart | 34.016910 | -118.105878 |
2062 | Montebello Mart | 34.019413 | -118.105527 |
9036 | Montebello Mart | 34.019472 | -118.105519 |
7006 | Montebello Plaza | 34.032088 | -118.125177 |
7053 | Montebello Plaza | 34.032760 | -118.123532 |
7051 | Montebello Plaza - Wilcox / Campo | 34.032111 | -118.124956 |
2082 | Montebello / Beach | 33.999058 | -118.117121 |
7013 | Montebello / Beach | 33.998166 | -118.113791 |
2064 | Montebello / Beverly | 34.017594 | -118.106059 |
2080 | Montebello / Carmelita | 34.001641 | -118.115613 |
2031 | Montebello / Cleveland | 34.012015 | -118.107258 |
2070 | Montebello / Cleveland | 34.011464 | -118.107604 |
2047 | Montebello / Costco | 34.032151 | -118.096452 |
2054 | Montebello / Costco | 34.032298 | -118.096668 |
2066 | Montebello / Harding | 34.015438 | -118.106474 |
7011 | Montebello / Hughes | 33.999849 | -118.112769 |
2043 | Montebello / Jefferson | 34.025956 | -118.101706 |
2058 | Montebello / Jefferson | 34.026394 | -118.101939 |
2041 | Montebello / La Merced | 34.022813 | -118.104121 |
2060 | Montebello / La Merced | 34.022663 | -118.104420 |
2045 | Montebello / Liberty | 34.029447 | -118.101332 |
2056 | Montebello / Liberty | 34.029902 | -118.101068 |
2039 | Montebello / Lincoln | 34.020299 | -118.104992 |
2027 | Montebello / Los Angeles | 34.008596 | -118.108430 |
2074 | Montebello / Los Angeles | 34.008507 | -118.108729 |
2033 | Montebello / Madison | 34.013362 | -118.106850 |
2068 | Montebello / Madison | 34.013793 | -118.106971 |
2078 | Montebello / Mines | 34.003639 | -118.114464 |
2025 | Montebello / Olympic | 34.006144 | -118.109201 |
2076 | Montebello / Olympic | 34.006081 | -118.109471 |
2048 | Montebello / Robinsons May | 34.037037 | -118.080956 |
2049 | Montebello / Town Square | 34.032308 | -118.093701 |
2052 | Montebello / Town Square | 34.032496 | -118.093913 |
2037 | Montebello / Victoria | 34.018610 | -118.105499 |
2029 | Montebello / Whittier | 34.010523 | -118.107986 |
2072 | Montebello / Whittier | 34.010433 | -118.108252 |
50187 | Mulberry / Calmada | 33.948410 | -118.035519 |
5032 | Mulberry / Calmada | 33.948587 | -118.035365 |
50195 | Mulberry / Colima | 33.935292 | -118.017157 |
5024 | Mulberry / Colima | 33.935515 | -118.017097 |
50183 | Mulberry / Greening | 33.950895 | -118.039155 |
50189 | Mulberry / Gunn | 33.945460 | -118.031154 |
5030 | Mulberry / Gunn | 33.945605 | -118.031078 |
5022 | Mulberry / La Mirada | 33.935324 | -118.012247 |
5036 | Mulberry / Laurel | 33.950981 | -118.038978 |
5034 | Mulberry / Mariknoll | 33.949832 | -118.037155 |
50185 | Mulberry / Maryknoll | 33.949494 | -118.037094 |
50191 | Mulberry / Mills | 33.943049 | -118.028063 |
5028 | Mulberry / Mills | 33.943132 | -118.027788 |
50181 | Mulberry / Painter | 33.953125 | -118.042516 |
50193 | Mulberry / Ruoff | 33.940240 | -118.024443 |
5026 | Mulberry / Ruoff | 33.940434 | -118.024380 |
4007 | Olive / 5th | 34.049235 | -118.253094 |
9009 | Olive / G. K. Way | 34.053059 | -118.249814 |
50158 | Olympic / Camulos | 34.022457 | -118.215395 |
5065 | Olympic / Camulos | 34.022495 | -118.215936 |
50156 | Olympic / Dacotah | 34.020979 | -118.212056 |
5067 | Olympic / Dacotah | 34.020927 | -118.212469 |
50154 | Olympic / Grande Vista | 34.020307 | -118.210676 |
50160 | Olympic / Orme | 34.023382 | -118.217507 |
5063 | Olympic / Orme | 34.023343 | -118.217922 |
5061 | Olympic / Soto | 34.024020 | -118.219388 |
50175 | Painter / Cullen | 33.961048 | -118.035201 |
5044 | Painter / Cullen | 33.962421 | -118.033749 |
10105 | Painter / La Cuarta | 33.968849 | -118.032577 |
1028 | Painter / La Cuarta | 33.967846 | -118.032624 |
50177 | Painter / Lambert | 33.957982 | -118.038275 |
5042 | Painter / Lambert | 33.958002 | -118.037995 |
10101 | Painter / Mar Vista | 33.973779 | -118.032791 |
1032 | Painter / Mar Vista | 33.973253 | -118.032622 |
5038 | Painter / Mulberry | 33.953684 | -118.042381 |
50179 | Painter / Oval | 33.955646 | -118.040606 |
5040 | Painter / Oval | 33.955352 | -118.040629 |
1034 | Painter / Penn | 33.975037 | -118.032611 |
1099 | Painter / Penn | 33.975124 | -118.032632 |
