Route Listing
Only want the worst of the bunch? Here is a list of all routes with an EDI over 3.0, our threshold for being too deviatory.
Alameda-Contra Costa Transit District (ca-ac)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
1T | 9.21 mi. | 1.09 |
6 | 5.43 mi. | 1.13 |
7 | 12.39 mi. | 2.08 |
10 | 6.75 mi. | 1.27 |
12 | 10.88 mi. | 1.79 |
14 | 9.82 mi. | 2.28 |
18 | 9.45 mi. | 1.5 |
19 | 6.56 mi. | 1.34 |
20 | 8.94 mi. | 2.68 |
21 | 9.01 mi. | 1.49 |
28 | 12.3 mi. | 2.29 |
29 | 7.11 mi. | 1.91 |
33 | 7.52 mi. | 6.12 |
34 | 11.22 mi. | 1.81 |
35 | 11.11 mi. | 3.14 |
36 | 7.76 mi. | 1.53 |
39 | 6.78 mi. | 2.02 |
40-bay-fair | 12.49 mi. | 1.13 |
40-eastmont | 6.33 mi. | 1.06 |
41 | 8.1 mi. | 1.61 |
45 | 8.98 mi. | 4.08 |
46L | 5.3 mi. | 1.36 |
51A | 8.67 mi. | 1.73 |
51B-amtrak | 4.4 mi. | 1.42 |
51B-marina | 5.35 mi. | 1.41 |
52 | 4.06 mi. | 1.33 |
54 | 4.04 mi. | 1.21 |
56 | 9.28 mi. | 1.85 |
57 | 12.11 mi. | 1.14 |
60 | 8.54 mi. | 5.74 |
62 | 6.83 mi. | 1.58 |
65-lawrence | 4.58 mi. | 3.35 |
65-senior | 4.38 mi. | 3.16 |
67 | 2.97 mi. | 1.07 |
70 | 8.06 mi. | 2.01 |
71 | 12.42 mi. | 2.13 |
72 | 16.14 mi. | 1.25 |
72M | 14.47 mi. | 1.33 |
72R | 13.26 mi. | 1.06 |
73 | 4.77 mi. | 1.08 |
74 | 11.03 mi. | 1.92 |
76 | 11.29 mi. | 2.66 |
79 | 6.26 mi. | 1.33 |
86 | 9.83 mi. | 3.38 |
88 | 6.42 mi. | 1.28 |
90 | 3.47 mi. | 1.32 |
93 | 10.14 mi. | 3.62 |
95 | 3.07 mi. | 1.27 |
96 | 9.01 mi. | 1.78 |
97 | 12.35 mi. | 1.31 |
98 | 6.5 mi. | 3.92 |
99 | 13.04 mi. | 1.32 |
200 | 12.05 mi. | 3.82 |
210 | 11.3 mi. | 1.17 |
212 | 5.46 mi. | 1.4 |
215 | 8.5 mi. | 1.48 |
216 | 10.32 mi. | 2.05 |
217 | 14.81 mi. | 1.32 |
232 | 14.22 mi. | 5.61 |
239 | 11.64 mi. | 1.74 |
251 | 6.4 mi. | 2.03 |
376 | 9.55 mi. | 2.04 |
706 | 17.12 mi. | 1.06 |
800 | 21.83 mi. | 1.86 |
801 | 19.81 mi. | 1.31 |
802 | 5.29 mi. | 1.14 |
805 | 7.09 mi. | 1.21 |
840 | 6.17 mi. | 1.06 |
851 | 11.35 mi. | 1.63 |
E | 11.19 mi. | 1.05 |
F | 11.72 mi. | 1.22 |
FS | 10.86 mi. | 1.14 |
G | 12.0 mi. | 1.26 |
J | 10.4 mi. | 1.27 |
L | 15.69 mi. | 1.23 |
LA | 15.6 mi. | 1.11 |
NL | 13.89 mi. | 1.14 |
NX | 12.64 mi. | 1.1 |
NX3 | 16.17 mi. | 1.11 |
O | 14.08 mi. | 1.5 |
OX | 14.41 mi. | 1.59 |
P | 9.38 mi. | 1.0 |
U | 16.63 mi. | 1.2 |
V | 14.06 mi. | 1.63 |
W | 13.52 mi. | 1.5 |
Anchorage People Mover (ak-apm)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
10 | 10.94 mi. | 2.15 |
11 | 2.55 mi. | 1.69 |
20 | 7.21 mi. | 1.75 |
25 | 11.62 mi. | 2.23 |
30 | 6.01 mi. | 1.12 |
31 | 6.48 mi. | 1.79 |
35 | 6.07 mi. | 1.17 |
40 | 5.49 mi. | 1.3 |
41 | 2.07 mi. | 1.31 |
55 | 6.58 mi. | 1.75 |
65 | 6.25 mi. | 1.51 |
85 | 9.88 mi. | 1.96 |
91 | 3.7 mi. | 1.23 |
92 | 14.37 mi. | 1.09 |
Antelope Valley Transit Authority (ca-avta)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
1 | 13.73 mi. | 1.42 |
Arlington Transit (va-art)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
41 | 4.92 mi. | 1.64 |
42-weekday | 4.36 mi. | 1.36 |
42-weekend | 4.25 mi. | 1.37 |
43 | 3.64 mi. | 1.2 |
45 | 5.65 mi. | 1.45 |
51 | 1.89 mi. | 1.11 |
52 | 4.99 mi. | 2.03 |
53A | 6.89 mi. | 2.75 |
53B | 6.93 mi. | 2.76 |
55 | 5.12 mi. | 1.1 |
62 | 4.56 mi. | 3.01 |
72 | 6.48 mi. | 1.1 |
74 | 2.81 mi. | 1.91 |
75 | 6.6 mi. | 2.15 |
77 | 4.7 mi. | 1.31 |
84 | 3.01 mi. | 1.46 |
87-weekday | 4.65 mi. | 1.75 |
87-weekend | 4.38 mi. | 2.02 |
87A | 2.11 mi. | 1.19 |
87P | 2.96 mi. | 1.74 |
Bay Area Rapid Transit (ca-bart)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
Blue | 37.65 mi. | 1.21 |
eBART | 9.12 mi. | 1.0 |
Green | 52.14 mi. | 1.3 |
Orange | 49.53 mi. | 1.05 |
Red | 36.0 mi. | 1.62 |
Yellow | 48.06 mi. | 1.3 |
Beach Cities Transit (ca-bct)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
102 | 7.53 mi. | 1.85 |
109 | 16.53 mi. | 1.8 |
Bee-Line Bus System (ny-beeline)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
1 | 6.22 mi. | 1.03 |
1C | 19.45 mi. | 1.36 |
1T | 14.24 mi. | 1.1 |
1W | 18.32 mi. | 1.51 |
1X | 17.03 mi. | 1.19 |
2 | 5.77 mi. | 1.1 |
3 | 18.12 mi. | 1.37 |
4 | 5.2 mi. | 1.26 |
5 | 20.45 mi. | 1.98 |
6 | 22.1 mi. | 1.48 |
7 | 8.8 mi. | 1.38 |
8 | 6.3 mi. | 1.36 |
10 | 16.04 mi. | 1.91 |
11 | 16.27 mi. | 1.31 |
12 | 16.59 mi. | 2.36 |
13 | 19.66 mi. | 1.3 |
14 | 34.62 mi. | 1.74 |
15 | 36.65 mi. | 1.87 |
16 | 14.85 mi. | 1.82 |
17 | 24.17 mi. | 1.21 |
19 | 17.07 mi. | 1.43 |
20 | 13.91 mi. | 1.08 |
21 | 13.84 mi. | 1.08 |
25 | 6.23 mi. | 1.79 |
26 | 4.63 mi. | 1.47 |
27 | 7.48 mi. | 1.55 |
30 | 9.69 mi. | 1.55 |
34 | 2.66 mi. | 1.03 |
38 | 4.09 mi. | 1.69 |
39 | 4.2 mi. | 1.62 |
40 | 15.95 mi. | 1.29 |
41 | 16.8 mi. | 1.29 |
42 | 5.98 mi. | 1.48 |
43 | 16.39 mi. | 1.41 |
45 | 10.18 mi. | 1.42 |
45Q | 6.62 mi. | 1.38 |
52 | 4.39 mi. | 1.06 |
53 | 3.91 mi. | 2.31 |
54 | 2.12 mi. | 2.37 |
55 | 5.38 mi. | 1.73 |
60 | 18.08 mi. | 1.35 |
61 | 18.26 mi. | 1.14 |
62 | 19.31 mi. | 1.43 |
63 | 7.86 mi. | 2.2 |
66 | 13.28 mi. | 1.49 |
77 | 33.04 mi. | 1.23 |
78 | 6.4 mi. | 2.0 |
BxM4C | 23.28 mi. | 1.01 |
Berks Area Regional Transportation Authority (pa-barta)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
Berkshire Regional Transit Authority (ma-brta)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
1 | 17.75 mi. | 1.08 |
2 | 13.43 mi. | 1.23 |
3 | 5.88 mi. | 1.15 |
4 | 9.42 mi. | 1.42 |
5A | 6.64 mi. | 1.32 |
5B | 5.14 mi. | 1.03 |
11 | 3.39 mi. | 1.1 |
15 | 3.71 mi. | 1.05 |
21 | 16.84 mi. | 1.58 |
Big Blue Bus (ca-bbb)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
1 | 8.45 mi. | 1.41 |
2 | 6.18 mi. | 1.2 |
3 | 10.6 mi. | 1.15 |
5 | 10.0 mi. | 1.93 |
7 | 12.46 mi. | 1.16 |
8 | 9.5 mi. | 1.97 |
9 | 6.07 mi. | 1.53 |
10 | 18.98 mi. | 1.27 |
12 | 4.31 mi. | 1.05 |
14 | 10.19 mi. | 1.22 |
15 | 3.23 mi. | 1.17 |
16 | 10.28 mi. | 1.7 |
17 | 8.08 mi. | 1.84 |
18 | 9.94 mi. | 1.62 |
43 | 3.91 mi. | 2.17 |
Brampton Transit (on-brampton)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
Brockton Area Transit Authority (ma-bat)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
10-in | 5.35 mi. | 3.13 |
10-out | 5.14 mi. | 3.0 |
Burbank Bus (ca-burbank)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
Burlington Transit (on-burlington)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
C-Tran (wa-ctran)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
Vine | 5.51 mi. | 1.18 |
2 | 6.78 mi. | 1.58 |
6 | 4.52 mi. | 1.36 |
7 | 11.38 mi. | 1.3 |
9 | 6.63 mi. | 3.45 |
19 | 3.25 mi. | 1.12 |
25 | 8.59 mi. | 2.1 |
30 | 13.14 mi. | 1.58 |
31 | 4.51 mi. | 1.06 |
32 | 7.2 mi. | 1.62 |
37-164th | 9.8 mi. | 1.16 |
37-192nd | 12.37 mi. | 1.46 |
41 | 8.82 mi. | 1.05 |
47 | 9.57 mi. | 1.06 |
48 | 9.16 mi. | 1.04 |
60 | 2.98 mi. | 1.2 |
71 | 5.09 mi. | 1.11 |
72 | 5.89 mi. | 1.42 |
74 | 5.05 mi. | 1.22 |
78 | 7.03 mi. | 1.56 |
80 | 8.73 mi. | 1.52 |
92 | 9.44 mi. | 1.05 |
105 | 14.89 mi. | 1.02 |
164 | 10.36 mi. | 1.01 |
190 | 11.12 mi. | 1.02 |
Calgary Transit (ab-calgary)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
52 | 8.49 mi. | 4.56 |
894 | 7.76 mi. | 4.68 |
Cape Ann Transit Authority (ma-cata)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
Lanesville | 8.89 mi. | 2.43 |
Cape Cod Regional Transit Authority (ma-ccrta)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
Capital Area Transit, Harrisburg (pa-cat)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
17 | 6.06 mi. | 1.46 |
20 | 6.29 mi. | 1.5 |
D | 7.91 mi. | 2.12 |
W | 30.58 mi. | 1.43 |
Capital Area Transportion Authority, Lansing (mi-cata)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
1 | 7.75 mi. | 1.14 |
Capital District Transportation Authority, Albany (ny-cdta)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
1 | 6.5 mi. | 1.15 |
10 | 7.06 mi. | 1.24 |
11 | 3.45 mi. | 1.06 |
12 | 6.69 mi. | 1.17 |
13 | 7.15 mi. | 1.33 |
18 | 8.23 mi. | 1.53 |
22 | 8.05 mi. | 1.17 |
85-all | 9.55 mi. | 1.38 |
85-cottage | 7.21 mi. | 1.13 |
85-cottage-manor | 8.09 mi. | 1.17 |
85-diamond | 8.33 mi. | 1.3 |
85-lasalle | 7.59 mi. | 1.16 |
85-manor | 8.01 mi. | 1.16 |
85-none | 7.12 mi. | 1.11 |
87 | 5.41 mi. | 1.92 |
107 | 4.53 mi. | 1.09 |
114-rail | 8.27 mi. | 1.28 |
114-ualbany | 10.04 mi. | 1.44 |
117 | 7.52 mi. | 1.58 |
125 | 7.0 mi. | 1.28 |
182 | 18.39 mi. | 2.71 |
190 | 9.18 mi. | 1.42 |
214 | 6.56 mi. | 2.1 |
224 | 9.47 mi. | 1.4 |
233-amazon | 9.89 mi. | 1.16 |
233-park | 9.12 mi. | 1.12 |
233-pearl | 8.74 mi. | 1.06 |
286-rpi | 4.43 mi. | 3.03 |
286-vanderheyden | 5.78 mi. | 1.24 |
289 | 4.54 mi. | 1.94 |
289-delaware | 4.93 mi. | 2.15 |
351 | 8.51 mi. | 1.51 |
352 | 5.04 mi. | 1.33 |
353 | 7.01 mi. | 1.66 |
354 | 5.74 mi. | 1.14 |
355 | 9.94 mi. | 1.0 |
370 | 16.39 mi. | 1.17 |
830 | 11.92 mi. | 8.21 |
Capital Metropolitan Transportation Authority (tx-cap)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
Central Costa County Transit Authority (ca-cccta)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
1 | 6.83 mi. | 1.54 |
4 | 1.16 mi. | 1.1 |
5 | 1.99 mi. | 1.03 |
6 | 10.62 mi. | 3.12 |
7 | 3.36 mi. | 2.21 |
9 | 6.5 mi. | 1.43 |
10-library | 6.76 mi. | 1.05 |
10-washington | 4.3 mi. | 1.01 |
11 | 5.94 mi. | 1.74 |
14 | 6.92 mi. | 1.36 |
15 | 8.72 mi. | 2.5 |
16 | 10.36 mi. | 1.53 |
17 | 4.17 mi. | 2.08 |
18 | 13.11 mi. | 1.7 |
19 | 7.74 mi. | 1.14 |
20 | 2.88 mi. | 1.34 |
21 | 11.69 mi. | 1.05 |
28 | 10.69 mi. | 1.58 |
35-bollinger | 8.86 mi. | 1.54 |
35-windermere | 10.82 mi. | 1.88 |
92X | 22.58 mi. | 1.11 |
93X | 18.78 mi. | 1.1 |
95X | 11.5 mi. | 1.05 |
96X | 12.58 mi. | 1.14 |
97X | 5.75 mi. | 1.01 |
98X | 11.18 mi. | 1.28 |
99X | 7.76 mi. | 1.21 |
301 | 1.64 mi. | 1.03 |
310 | 6.76 mi. | 1.05 |
311 | 7.95 mi. | 1.57 |
314 | 5.96 mi. | 2.79 |
315 | 4.41 mi. | 2.01 |
316 | 13.62 mi. | 2.43 |
320 | 2.74 mi. | 1.28 |
321 | 11.66 mi. | 1.05 |
335 | 8.86 mi. | 1.54 |
Central New York Regional Transportation Authority (ny-centro)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
Central Ohio Transit Authority (oh-cota)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
1-pickforde | 20.99 mi. | 1.27 |
1-riverside | 15.61 mi. | 1.24 |
Champaign-Urbana Mass Transit District (il-cumtd)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
1 | 12.79 mi. | 1.84 |
1-hopper | 2.44 mi. | 1.79 |
2 | 10.93 mi. | 3.89 |
3 | 6.64 mi. | 2.77 |
4 | 6.64 mi. | 3.17 |
5 | 12.46 mi. | 1.89 |
5-hopper | 10.65 mi. | 1.8 |
6 | 6.18 mi. | 1.29 |
6-hopper | 3.14 mi. | 1.29 |
7 | 10.32 mi. | 1.49 |
8 | 5.69 mi. | 4.74 |
10 | 10.68 mi. | 1.59 |
10-C | 7.79 mi. | 1.61 |
10-hopper | 2.84 mi. | 1.36 |
11 | 4.06 mi. | 1.78 |
12 | 3.14 mi. | 1.35 |
13 | 2.28 mi. | 2.14 |
14 | 7.44 mi. | 1.59 |
14-mullikin | 9.79 mi. | 2.26 |
22 | 5.57 mi. | 2.45 |
24 | 3.09 mi. | 1.31 |
Charlotte Area Transit System (nc-cats)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
Blue | 18.11 mi. | 1.1 |
Gold | 3.73 mi. | 1.32 |
Chicago Transit Authority (il-cta)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
1 | 3.88 mi. | 1.2 |
2 | 9.65 mi. | 1.31 |
3 | 13.07 mi. | 1.09 |
4 | 15.01 mi. | 1.07 |
6 | 11.73 mi. | 1.15 |
7 | 8.11 mi. | 1.11 |
8 | 13.88 mi. | 1.0 |
8A | 7.11 mi. | 1.17 |
9 | 17.69 mi. | 1.02 |
10 | 8.17 mi. | 1.07 |
11 | 4.43 mi. | 1.16 |
12 | 8.47 mi. | 1.15 |
J14 | 15.22 mi. | 1.22 |
15 | 11.04 mi. | 1.48 |
18 | 7.26 mi. | 1.17 |
20 | 7.68 mi. | 1.01 |
20-columbus | 8.23 mi. | 1.04 |
21 | 10.6 mi. | 1.11 |
22 | 10.8 mi. | 1.06 |
24-79th | 9.74 mi. | 1.05 |
24-87th | 11.65 mi. | 1.12 |
26 | 18.2 mi. | 1.38 |
28 | 7.09 mi. | 1.01 |
28-peak | 13.01 mi. | 1.08 |
29 | 12.64 mi. | 1.08 |
30 | 13.43 mi. | 1.58 |
30-sun | 10.75 mi. | 1.63 |
31 | 4.0 mi. | 1.54 |
34 | 5.64 mi. | 1.19 |
34-C | 5.27 mi. | 1.5 |
35 | 8.5 mi. | 1.23 |
36 | 9.71 mi. | 1.1 |
37 | 4.28 mi. | 1.23 |
39 | 8.1 mi. | 1.44 |
43 | 3.65 mi. | 1.47 |
44 | 9.31 mi. | 1.22 |
47 | 9.78 mi. | 1.26 |
47-kedzie | 6.01 mi. | 1.03 |
48 | 5.72 mi. | 1.19 |
49 | 15.76 mi. | 1.0 |
49B | 3.62 mi. | 1.0 |
50 | 11.54 mi. | 1.06 |
51 | 4.54 mi. | 1.22 |
52 | 8.52 mi. | 1.04 |
52A | 9.2 mi. | 1.1 |
53 | 10.65 mi. | 1.01 |
53-erie | 3.94 mi. | 1.01 |
53A | 10.81 mi. | 1.02 |
54 | 7.85 mi. | 1.0 |
54A | 9.9 mi. | 1.27 |
54B | 7.51 mi. | 1.14 |
55 | 8.76 mi. | 1.09 |
55A | 3.45 mi. | 1.86 |
55N | 3.59 mi. | 1.57 |
56 | 9.86 mi. | 1.07 |
57 | 3.79 mi. | 1.19 |
59 | 9.14 mi. | 1.17 |
60 | 8.52 mi. | 1.19 |
62 | 12.7 mi. | 1.15 |
62H | 5.62 mi. | 1.41 |
63 | 8.69 mi. | 1.11 |
63W | 4.32 mi. | 1.09 |
65 | 10.45 mi. | 1.03 |
65-chicago | 4.73 mi. | 1.03 |
66 | 8.84 mi. | 1.04 |
67 | 9.61 mi. | 1.12 |
68 | 4.71 mi. | 1.04 |
70 | 7.7 mi. | 1.04 |
71 | 9.43 mi. | 1.5 |
72 | 9.1 mi. | 1.01 |
73 | 6.98 mi. | 1.07 |
74 | 8.35 mi. | 1.03 |
75 | 7.59 mi. | 1.25 |
76 | 9.16 mi. | 1.04 |
77 | 10.55 mi. | 1.03 |
78 | 8.9 mi. | 1.07 |
79 | 10.9 mi. | 1.12 |
80 | 9.99 mi. | 1.01 |
81 | 6.54 mi. | 1.12 |
81W | 6.24 mi. | 1.52 |
82-devon | 11.66 mi. | 1.05 |
82-devon-K | 11.98 mi. | 1.07 |
82-lincolnwood | 12.42 mi. | 1.04 |
82-lincolnwood-K | 12.74 mi. | 1.07 |
84 | 5.89 mi. | 1.04 |
85 | 8.2 mi. | 1.06 |
85A | 3.59 mi. | 1.13 |
86 | 7.8 mi. | 1.02 |
87 | 10.74 mi. | 1.05 |
88-e | 4.25 mi. | 1.18 |
88-w | 4.01 mi. | 1.12 |
90 | 6.66 mi. | 1.01 |
91 | 7.97 mi. | 1.1 |
92 | 6.34 mi. | 1.19 |
93 | 7.54 mi. | 1.34 |
94 | 16.07 mi. | 1.24 |
95 | 9.34 mi. | 1.4 |
96 | 3.9 mi. | 1.52 |
97 | 7.63 mi. | 1.54 |
100 | 7.03 mi. | 1.3 |
103 | 6.51 mi. | 1.28 |
106 | 3.27 mi. | 1.36 |
108 | 5.19 mi. | 1.24 |
111 | 6.17 mi. | 1.79 |
111A | 2.8 mi. | 1.26 |
112 | 6.48 mi. | 1.21 |
115 | 6.53 mi. | 1.9 |
119 | 6.3 mi. | 1.49 |
120 | 1.64 mi. | 1.18 |
121 | 1.77 mi. | 1.08 |
124 | 2.19 mi. | 1.19 |
125 | 2.64 mi. | 1.32 |
126 | 7.91 mi. | 1.02 |
130 | 2.69 mi. | 1.28 |
134 | 5.06 mi. | 1.18 |
135 | 6.93 mi. | 1.18 |
136 | 9.47 mi. | 1.12 |
143 | 4.65 mi. | 1.02 |
146 | 9.34 mi. | 1.14 |
147 | 10.93 mi. | 1.07 |
148 | 7.44 mi. | 1.05 |
151-arthur | 10.53 mi. | 1.23 |
151-belmont | 5.61 mi. | 1.29 |
152 | 10.04 mi. | 1.02 |
155 | 3.37 mi. | 1.43 |
156 | 5.26 mi. | 1.21 |
157 | 7.94 mi. | 1.28 |
165 | 3.94 mi. | 1.2 |
169 | 14.82 mi. | 1.11 |
171-n | 2.35 mi. | 2.08 |
171-s | 1.86 mi. | 1.65 |
172-n | 2.21 mi. | 1.63 |
172-s | 2.18 mi. | 1.61 |
192-n | 6.9 mi. | 1.02 |
192-s | 8.06 mi. | 1.24 |
201 | 8.12 mi. | 1.66 |
206-dodge | 5.98 mi. | 1.43 |
206-ridge | 5.92 mi. | 1.42 |
Ashland-63 | 18.13 mi. | 1.75 |
Blue | 26.97 mi. | 3.2 |
Brown | 9.4 mi. | 1.23 |
Cottage Grove | 16.93 mi. | 1.35 |
N5 | 11.77 mi. | 3.6 |
N9 | 16.91 mi. | 1.29 |
Orange | 10.42 mi. | 1.18 |
Pink | 8.96 mi. | 1.28 |
Purple | 3.9 mi. | 1.01 |
Red | 21.38 mi. | 1.03 |
Yellow | 4.76 mi. | 1.11 |
Commerce Municipal Bus Lines (ca-commerce)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
Swift Blue | 16.08 mi. | 1.05 |
Swift Green | 11.58 mi. | 1.19 |
Corvallis Transit System (or-corvallis)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
1 | 5.27 mi. | 2.82 |
2 | 3.27 mi. | 1.19 |
3 | 3.22 mi. | 1.19 |
4 | 4.17 mi. | 1.56 |
5 | 2.63 mi. | 1.33 |
6 | 3.36 mi. | 1.4 |
7 | 5.18 mi. | 3.03 |
8 | 4.51 mi. | 1.49 |
9 | 3.88 mi. | 1.37 |
CTtransit (ct-ct)
Route Code | Line Length | Eliot Deviation Index |
24 | 11.98 mi. | 2.73 |
30 | 12.87 mi. | 1.16 |
31 | 3.58 mi. | 1.2 |
32 | 8.52 mi. | 1.13 |
32-B | 7.89 mi. | 1.31 |
32-M | 6.81 mi. | 1.13 |
33 | 3.51 mi. | 1.15 |
33-W | 6.86 mi. | 1.29 |
34 | 16.24 mi. | 1.49 |
34-A | 12.8 mi. | 1.17 |
34-X | 15.05 mi. | 1.38 |
36 | 14.97 mi. | 1.79 |
36-X | 14.12 mi. | 1.69 |
37 | 4.39 mi. | 1.47 |
38 | 3.24 mi. | 1.3 |
38-C | 1.87 mi. | 1.17 |
39 | 6.03 mi. | 1.13 |
40 | 3.7 mi. | 1.11 |
41 | 10.94 mi. | 1.25 |
42 | 2.64 mi. | 1.22 |
43 | 3.33 mi. | 1.2 |
44 | 2.41 mi. | 1.25 |
45 | 9.21 mi. | 1.07 |
46 | 3.58 mi. | 1.12 |
47 | 2.83 mi. | 1.02 |
47-B | 8.65 mi. | 1.21 |
47-R | 9.46 mi. | 1.11 |
47-W | 6.13 mi. | 1.07 |
50-A | 7.42 mi. | 1.56 |
50-B | 7.16 mi. | 1.27 |
50-C | 5.26 mi. | 1.28 |
52-R | 4.74 mi. | 1.13 |
52-W | 5.71 mi. | 1.11 |
53 | 2.94 mi. | 1.05 |
53-W | 6.71 mi. | 1.2 |
54 | 12.12 mi. | 1.56 |
54-X | 11.25 mi. | 1.46 |
55 | 15.68 mi. | 1.06 |
55-X | 15.66 mi. | 1.06 |
56-B | 6.32 mi. | 1.12 |
56-D | 7.27 mi. | 1.14 |
56-F | 7.26 mi. | 1.37 |
58 | 4.53 mi. | 1.11 |
59 | 3.79 mi. | 2.48 |
61 | 3.87 mi. | 1.22 |
61-D | 5.22 mi. | 1.89 |
61-R | 6.34 mi. | 1.23 |
62 | 5.33 mi. | 1.32 |
63 | 4.4 mi. | 1.65 |
63-M | 4.03 mi. | 1.45 |
64 | 6.98 mi. | 1.29 |
66-H | 8.6 mi. | 1.21 |
66-T | 17.58 mi. | 1.54 |
69 | 10.96 mi. | 1.67 |
69-F | 13.11 mi. | 1.99 |
72-A | 6.69 mi. | 1.42 |
72-F | 4.98 mi. | 1.06 |
74 | 8.41 mi. | 1.67 |
76 | 5.02 mi. | 1.25 |
82 | 8.75 mi. | 1.09 |
83-A | 13.29 mi. | 1.42 |
83-B | 14.97 mi. | 1.82 |
83-C | 15.25 mi. | 2.11 |
83-D | 14.78 mi. | 2.04 |
84 | 17.19 mi. | 1.2 |
85 | 5.83 mi. | 1.05 |
86 | 5.45 mi. | 1.3 |
86-R | 5.09 mi. | 1.21 |
87-F | 8.42 mi. | 1.51 |
87-G | 3.26 mi. | 1.42 |
88-C | 10.91 mi. | 1.19 |
88-M | 9.88 mi. | 1.04 |
91 | 15.72 mi. | 1.56 |
92 | 12.98 mi. | 1.48 |
94 | 4.34 mi. | 1.08 |
95-A | 7.79 mi. | 1.45 |
95-C | 8.31 mi. | 1.63 |
95-H | 9.38 mi. | 1.57 |
95-P | 5.75 mi. | 1.44 |
96 | 10.23 mi. | 1.41 |
101 | 9.4 mi. | 1.09 |
102 | 18.77 mi. | 1.22 |
121 | 17.45 mi. | 1.45 |
125 | 12.83 mi. | 1.52 |
128 | 10.74 mi. | 1.24 |
144 | 11.53 mi. | 2.37 |
153 | 11.63 mi. | 2.18 |
161 | 2.53 mi. | 1.38 |
201 | 20.62 mi. | 1.21 |
204 | 6.24 mi. | 1.21 |
206 | 6.66 mi. | 1.52 |
212 | 2.3 mi. | 1.25 |
212-F | 4.9 mi. | 1.19 |
212-U | 7.1 mi. | 1.6 |
212-W | 3.2 mi. | 1.26 |
213 | 7.13 mi. | 1.03 |
215-M | 22.44 mi. | 1.28 |
215-W | 15.96 mi. | 1.24 |
215-X | 9.1 mi. | 1.04 |
223 | 3.64 mi. | 1.43 |
224-D | 6.93 mi. | 1.25 |
224-N | 6.41 mi. | 1.44 |
228 | 8.74 mi. | 2.02 |
229 | 23.54 mi. | 1.28 |
234 | 4.48 mi. | 1.57 |
237-B | 4.93 mi. | 1.56 |
237-P | 3.42 mi. | 1.26 |
238 | 5.41 mi. | 1.13 |
238-C | 10.99 mi. | 2.0 |
241 | 3.73 mi. | 1.12 |
243-A | 6.61 mi. | 1.89 |
243-B | 4.81 mi. | 1.5 |
246 | 3.92 mi. | 1.25 |
246-A | 4.7 mi. | 1.34 |
254 | 1.45 mi. | 1.04 |
255 | 18.27 mi. | 1.89 |
261 | 8.94 mi. | 1.2 |
262 | 8.37 mi. | 1.12 |
265-B | 6.02 mi. | 1.6 |
265-R | 6.84 mi. | 1.19 |
265-S | 5.6 mi. | 1.63 |
268 | 5.16 mi. | 1.67 |
271-M | 15.38 mi. | 2.06 |
271-R | 6.45 mi. | 1.12 |
271-S | 4.71 mi. | 1.31 |
274 | 2.53 mi. | 2.06 |
282 | 1.86 mi. | 1.94 |
311 | 9.02 mi. | 1.19 |
311-B | 8.61 mi. | 1.18 |
312 | 2.25 mi. | 1.14 |
313 | 2.41 mi. | 2.15 |
324-in | 2.27 mi. | 1.26 |
324-out | 2.47 mi. | 1.38 |
324-S | 5.9 mi. | 3.31 |
326 | 2.25 mi. | 3.52 |
326-C | 3.04 mi. | 2.93 |
326-S | 4.89 mi. | 2.15 |
327 | 3.35 mi. | 1.7 |
328 | 2.61 mi. | 1.32 |
331 | 5.48 mi. | 1.06 |
331-B | 8.09 mi. | 1.07 |
331-S | 7.13 mi. | 1.11 |
333 | 2.82 mi. | 1.16 |
333-D | 4.15 mi. | 1.07 |
334 | 3.83 mi. | 1.11 |
335 | 2.07 mi. | 1.28 |
336 | 8.68 mi. | 1.07 |
341 | 9.32 mi. | 1.14 |
341-C | 10.38 mi. | 1.27 |
342 | 1.74 mi. | 1.16 |
344 | 5.04 mi. | 1.3 |
345 | 6.39 mi. | 1.07 |
349 | 4.75 mi. | 1.27 |
355 | 0.57 mi. | 1.01 |
471 | 2.96 mi. | 2.35 |
502 | 9.45 mi. | 1.11 |
